| পুরো স্টেশন অংশ | মডেল | HZS35 |
|---|---|---|
| তাত্ত্বিক উৎপাদনশীলতা (m3/h) | 35 | |
| স্ট্যান্ডার্ড স্রাব উচ্চতা (মি) | 1.6 ¢3.8 | |
| কাজের সময় (গুলি) | 72 | |
| মাত্রা (মিমি) (দৈর্ঘ্য X প্রস্থ X উচ্চতা) | 12922x13000x17245 | |
| মোট ইনস্টল করা ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 75 | |
| মিশ্রণের অংশ | মডেল | JS750 |
| ব্যাচিং মেশিনের অংশ | মডেল | PLD1200 |
| নিউম্যাটিক সিস্টেম | বায়ু সংকোচকারী মডেল | 1.০-৭ |
| নামমাত্র বায়ু ভলিউম (m3/min) | 1.67 | |
| নামমাত্র নিষ্কাশন চাপ (এমপিএ) | 0.8 | |
| মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 5.5 | |
| ওজন ব্যবস্থা | বালি এবং পাথরের পরিমাপের নির্ভুলতা পরিসীমা (কেজি) | +_২% |
| সিমেন্ট পরিমাপের নির্ভুলতা পরিসীমা (কেজি) | +_১% +_১% | |
| পানি পরিমাপের নির্ভুলতার পরিসীমা (কেজি) | +_১% | |
| অ্যাডিটিভ মিটারিং নির্ভুলতার পরিসীমা (কেজি) | +_২% |

