স্পেসিফিকেশন | ট্যাংক ব্যাসার্ধ/মিমি | ট্যাঙ্কের সোজা খণ্ড উচ্চতা/মিমি | ট্যাঙ্কের মোট উচ্চতা/মিমি |
---|---|---|---|
৫০টি | ф2800 | 5500 | 7555 |
ফ৩০০০ | 4500 | 6700 | |
৬০টি | ф2800 | 6750 | 8805 |
ফ৩০০০ | 6000 | 8200 | |
৮০টি | ф2800 | 9000 | 11055 |
ফ৩০০০ | 7500 | 9700 | |
১০০ টন | ф2800 | 1050 | 12555 |
ফ৩০০০ | 9750 | 11950 | |
১৫০ টন | ф3200 | 13500 | 15840 |
দ্রষ্টব্যঃ ধুলো অপসারণের পদ্ধতি গ্রাহকের প্রকৃত পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্বাচন করা যেতে পারে...