প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
| প্রকল্প | PLD800 | PLD800S | PLD1200-I |
|---|---|---|---|
| ওজন বালতি ভলিউম (m3) | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
| স্টোরেজ হপারের আয়তন (মি3) | ২x২ | ২x২ | ২x২।2 |
| উৎপাদনশীলতা (m3/h) | 48 | 48 | 60 |
| ব্যাচের সঠিকতা (%) | ±২% | ±২% | ±২% |
| সর্বাধিক ওজন (কেজি) | 1500 | 1500 | 2000 |
| সজ্জিত হতে পারে এমন জলাধার সংখ্যা (প্রজাতি) | 2 | 2 | 2 |
| লোডিং উচ্চতা (মিমি) | 3000 | 3000 | 3000 |
| বর্তমান বেল্টের গতি (মিটার/সেকেন্ড) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| শক্তি (কেডব্লিউ) | ৩x৩ | ৩x৩ | ৩x৩ |
| মোট ওজন (কেজি) | 2300 | 2500 | 2900 |
| মাত্রা (মিমি) (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | ৬৪০০x১৬০০x৩০০০ | ৬৪০০x১৬০০x৩০০০ | ৬৪০০x২০০০x৩২০০ |
![]()

